聯系電話:0519-81194519
主要特點
規格參數 |
型號規格 Model | NK-10 | NK-20 | NK-30 | NK-50 | NK-100 | NK-200 | NK-300 | NK-500 |
zui大測量值 Max load | 10N 1kg | 20N 2kg | 30N 3kg | 50N 5kg | 100N 10kg | 200N 20kg | 300N 30kg | 500N 50kg |
負荷分度值 Load graduation value | 0.05N 0.01kg | 0.1N 0.02kg | 0.2N 0.02kg | 0.25N 0.05kg | 0.5N 0.1kg | 1.0N 0.2kg | 2.0N 0.2kg | 2.5N 0.5kg |
型號規格 Model | NLB-10 | NLB-20 | NLB-30 | NLB-50 | NLB-100 | NLB-200 | NLB-300 | NLB-500 |
zui大測量值 Max load | 10N 2.2lb | 20N 4.4lb | 30N 6.6lb | 50N 11lb | 100N 22lb | 200N 44lb | 300N 66lb | 500N 110lb |
負荷分度值 Load graduation value | 0.05N 0.02lb | 0.1N 0.04lb | 0.2N 0.04lb | 0.25N 0.1lb | 0.5N 0.2lb | 1.0N 0.4lb | 2.0N 0.4lb | 2.5N 1.0lb |
示值誤差 Value error | ±1% | |||||||
推拉桿行程 Rod journey | 10mm |
返回列表
products category
Related articles