產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
溫度計(jì)(溫度計(jì))TES1300 產(chǎn)品概述:
MODEL TES-1300/1302/1303
· zui大值鎖定
· 讀值鎖定
· 輔助輸出插口
· T1 - T2 差值測量
規(guī) 格 TES-1300/1302/1303
測量范圍 | -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ | ||||||||||||
感應(yīng)器 | K 型熱電偶 | ||||||||||||
輸入 | 單(1300), 雙(1302,1303) | ||||||||||||
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ | ||||||||||||
度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ | ||||||||||||
功能 | H 數(shù)據(jù)鎖定及顯示 ℃/℉ 選擇 | ||||||||||||
溫度系數(shù) | Less than 0.1 time the applicable | ||||||||||||
輸入保護(hù) | 熱電隅zui大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC | ||||||||||||
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), | ||||||||||||
電源 | 1節(jié)9V 電池 | ||||||||||||
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) | ||||||||||||
重量 | 235g(含電池) | ||||||||||||
附件 | 電池,使用說明書 | ||||||||||||
可選溫度探頭 |
|
返回列表
products category
Related articles